Hotline: 0329.222.897 - 0965.912.097 (8h - 12h, 13h30 - 17h30)
Khu vực mua hàng
Giao hoặc đến lấy tại:
Số 40 Phố Lê Thanh Nghị, Phường Bạch Mai, TP.Hà Nội, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng
Chọn cửa hàng gần bạn nhất để tối ưu chi phí giao hàng. Hoặc đến lấy hàng
- Địa điểm mặc định Số 40 Phố Lê Thanh Nghị, Phường Bạch Mai, TP.Hà Nội, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
-
Đảm bảo chất lượng
-
Miễn phí vận chuyển
-
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Màn hình ViewSonic XG2709 27" IPS 180Hz Gsync chuyên game
Tình trạng: Còn hàng Thương hiệu: VIEWSONIC
Giá:
3,690,000₫
4,590,000₫
-20%
(Giá đã bao gồm VAT)
Số lượng:
Chính sách bán hàng
Cam kết 100% chính hãng
Miễn phí giao hàng
Hỗ trợ 24/7
Thông tin thêm
Hoàn tiền
111%
nếu hàng giả
Mở hộp
kiểm tra
nhận hàng
Đổi trả trong
7 ngày
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Tiêu đề | Màn hình ViewSonic XG2709 27" |
| Kích thước màn hình (in.) | 27 |
| Khu vực có thể xem được (in.) | 27 |
| Loại bảng điều khiển | IPS Technology |
| Nghị quyết | 1920 x 1080 |
| Loại độ phân giải | FHD (Full HD) |
| Tỷ lệ tương phản tĩnh | 1,000:1 (typ) |
| Tỷ lệ tương phản động | 50M:1 |
| Dải động cao | HDR10 |
| Loại đèn nền | LED |
| Độ sáng | 250 cd/m² (typ) |
| Màu sắc | 16.7M |
| Hỗ trợ không gian màu | 8 bit (6 bit + FRC) |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Thời gian đáp ứng (MPRT) | 1ms |
| Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
| Tuổi thọ đèn nền (giờ) | 30000 Hrs (Min) |
| độ cong | Flat |
| Tốc độ làm mới | 180 Hz |
| Công nghệ đồng bộ khung | FreeSync |
| Bộ lọc ánh sáng xanh | Yes |
| Ánh sáng xanh thấp | Software solution |
| Không nhấp nháy | Yes |
| Gam màu (NTSC) | NTSC: 72% size (Typ) |
| Gam màu (sRGB) | sRGB: 104% size (Typ) |
| Kích thước pixel | 0.311 mm (H) x 0.311 mm (V) |
| Bề mặt | Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
| Độ phân giải PC tối đa | 1920x1080 |
| Độ phân giải Mac tối đa | 1920x1080 |
| Khả năng tương thích hệ điều hành PC | Windows 10/11 certified; macOS tested |
| Độ phân giải tối thiểu của Mac | 1920x1080 |
| Âm thanh đầu ra 3,5mm | 1 |
| HDMI 1.4 | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| Cổng điện | DC Socket (Center Positive) |
| Chế độ Eco (Tiết kiệm) | 24W |
| Chế độ Eco (Tối ưu hóa) | 28W |
| Mức tiêu thụ điển hình | 30W |
| Mức tiêu thụ tối đa | 34W |
| Điện áp | AC 100-240V |
| Nguồn dự phòng | 0.5W |
| Nguồn điện | External Power Adaptor |
| Khe khóa Kensington | 1 |
| Quản lý cáp | Yes |
| Điều khiển | Key 1 (favorite), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5 (power) |
| Hiển thị trên màn hình | Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu |
| Nhiệt độ hoạt động | 32°F to 104°F (0°C to 40°C) |
| Độ ẩm hoạt động | 20% to 90% |
| Tương thích với ngàm VESA | 100 x 100 mm |
| Tần số ngang | 30 ~ 202KHz |
| Tần số dọc | 48 ~ 180Hz |
| Đồng bộ kỹ thuật số | TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.4) |
| Điều chỉnh chiều cao | 130 |
| Xoay | 90º |
| Nghiêng | -5º / 22º |
| Quay | 90º / 90º |
| Trọng lượng tịnh (lbs) | 12.3 |
| Trọng lượng tịnh không có chân đế (lbs) | 8 |
| Tổng trọng lượng (lbs) | 16.3 |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 5.6 |
| Trọng lượng tịnh không có chân đế (kg) | 3.7 |
| Tổng trọng lượng (kg) | 7.4 |
| Bao bì (trong.) | 26.7 x 19.4 x 6.6 |
| Kích thước (in.) | 24.21 x 15.68~20.80 x 8.99 |
| Kích thước không có chân đế (in.) | 24.21 x 14.32 x 1.81 |
| Bao bì (mm) | 677 x 494 x 168 |
| Kích thước (mm) | 615 x 398.3~528.3 x 228.3 |
| Tiêu đề | Màn hình ViewSonic XG2709 27" |
| Kích thước màn hình (in.) | 27 |
| Khu vực có thể xem được (in.) | 27 |
| Loại bảng điều khiển | IPS Technology |
| Nghị quyết | 1920 x 1080 |
| Loại độ phân giải | FHD (Full HD) |
| Tỷ lệ tương phản tĩnh | 1,000:1 (typ) |
| Tỷ lệ tương phản động | 50M:1 |
| Dải động cao | HDR10 |
| Loại đèn nền | LED |
| Độ sáng | 250 cd/m² (typ) |
| Màu sắc | 16.7M |
| Hỗ trợ không gian màu | 8 bit (6 bit + FRC) |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Thời gian đáp ứng (MPRT) | 1ms |
| Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
| Tuổi thọ đèn nền (giờ) | 30000 Hrs (Min) |
| độ cong | Flat |
| Tốc độ làm mới | 180 Hz |
| Công nghệ đồng bộ khung | FreeSync |
| Bộ lọc ánh sáng xanh | Yes |
| Ánh sáng xanh thấp | Software solution |
| Không nhấp nháy | Yes |
| Gam màu (NTSC) | NTSC: 72% size (Typ) |
| Gam màu (sRGB) | sRGB: 104% size (Typ) |
| Kích thước pixel | 0.311 mm (H) x 0.311 mm (V) |
| Bề mặt | Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
| Độ phân giải PC tối đa | 1920x1080 |
| Độ phân giải Mac tối đa | 1920x1080 |
| Khả năng tương thích hệ điều hành PC | Windows 10/11 certified; macOS tested |
| Độ phân giải tối thiểu của Mac | 1920x1080 |
| Âm thanh đầu ra 3,5mm | 1 |
| HDMI 1.4 | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| Cổng điện | DC Socket (Center Positive) |
| Chế độ Eco (Tiết kiệm) | 24W |
| Chế độ Eco (Tối ưu hóa) | 28W |
| Mức tiêu thụ điển hình | 30W |
| Mức tiêu thụ tối đa | 34W |
| Điện áp | AC 100-240V |
| Nguồn dự phòng | 0.5W |
| Nguồn điện | External Power Adaptor |
| Khe khóa Kensington | 1 |
| Quản lý cáp | Yes |
| Điều khiển | Key 1 (favorite), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5 (power) |
| Hiển thị trên màn hình | Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu |
| Nhiệt độ hoạt động | 32°F to 104°F (0°C to 40°C) |
| Độ ẩm hoạt động | 20% to 90% |
| Tương thích với ngàm VESA | 100 x 100 mm |
| Tần số ngang | 30 ~ 202KHz |
| Tần số dọc | 48 ~ 180Hz |
| Đồng bộ kỹ thuật số | TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.4) |
| Điều chỉnh chiều cao | 130 |
| Xoay | 90º |
| Nghiêng | -5º / 22º |
| Quay | 90º / 90º |
| Trọng lượng tịnh (lbs) | 12.3 |
| Trọng lượng tịnh không có chân đế (lbs) | 8 |
| Tổng trọng lượng (lbs) | 16.3 |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 5.6 |
| Trọng lượng tịnh không có chân đế (kg) | 3.7 |
| Tổng trọng lượng (kg) | 7.4 |
| Bao bì (trong.) | 26.7 x 19.4 x 6.6 |
| Kích thước (in.) | 24.21 x 15.68~20.80 x 8.99 |
| Kích thước không có chân đế (in.) | 24.21 x 14.32 x 1.81 |
| Bao bì (mm) | 677 x 494 x 168 |
| Kích thước (mm) | 615 x 398.3~528.3 x 228.3 |





